当前位置:首页 > 投稿统计 >
省级各民主党派 投稿情况分析
来源 投稿数量 投稿比例 采用数量 采用比例
民革湖北省委员会 222 12.03% 127 57.21%
民盟湖北省委员会 219 11.87% 93 42.47%
民建湖北省委员会 297 16.10% 140 47.14%
民进湖北省委员会 163 8.83% 89 54.60%
农工党湖北省委员会 240 13.01% 142 59.17%
致公党湖北省委员会 214 11.60% 119 55.61%
九三学社湖北省委员会 246 13.33% 93 37.80%
台盟湖北省委员会 244 13.22% 103 42.21%
各市(州)、直管市、神农架林区、县(市、区)直报点 投稿情况分析
来源 投稿数量 投稿比例 采用数量 采用比例
武汉市委统战部 580 4.35% 319 55.00%
襄阳市委统战部 892 6.69% 454 50.90%
宜昌市委统战部 919 6.90% 425 46.25%
黄石市委统战部 830 6.23% 402 48.43%
十堰市委统战部 808 6.06% 347 42.95%
荆州市委统战部 871 6.54% 452 51.89%
荆门市委统战部 851 6.39% 402 47.24%
孝感市委统战部 922 6.92% 357 38.72%
黄冈市委统战部 947 7.11% 369 38.97%
咸宁市委统战部 874 6.56% 430 49.20%
随州市委统战部 412 3.09% 199 48.30%
恩施州委统战部 945 7.09% 336 35.56%
鄂州市委统战部 395 2.96% 201 50.89%
仙桃市委统战部 246 1.85% 140 56.91%
天门市委统战部 241 1.81% 142 58.92%
潜江市委统战部 380 2.85% 205 53.95%
神农架林区委统战部 216 1.62% 109 50.46%
武昌区委统战部 30 0.23% 18 60.00%
丹江口市委统战部 428 3.21% 189 44.16%
老河口统战部 331 2.48% 183 55.29%
西陵区委统战部 430 3.23% 181 42.09%
孝南区委统战部 332 2.49% 135 40.66%
武穴市委统战部 371 2.78% 185 49.87%
利川市委统战部 0 0.00% 0 %
沙市区委统战部 19 0.14% 6 31.58%
大冶市委统战部 30 0.23% 6 20.00%
京山市委统战部 6 0.05% 4 66.67%
梁子湖区委统战部 4 0.03% 0 0.00%
广水市委统战部 18 0.14% 1 5.56%
省直统战系统单位 投稿情况分析
来源 投稿数量 投稿比例 采用数量 采用比例
省民宗委 152 9.86% 45 29.61%
省工商联 444 28.81% 188 42.34%
省社会主义学院 465 30.18% 198 42.58%
省台湾同胞联谊会 205 13.30% 113 55.12%
省黄埔军校同学会 71 4.61% 55 77.46%
省中华职教社 101 6.55% 71 70.30%
省知联会欧美同学会 103 6.68% 86 83.50%
部分高校、国有企事业单位 投稿情况分析
来源 投稿数量 投稿比例 采用数量 采用比例
武汉大学 51 6.70% 29 56.86%
华中科技大学 144 18.92% 96 66.67%
华中师范大学 54 7.10% 26 48.15%
武汉理工大学 41 5.39% 20 48.78%
中国地质大学(武汉) 62 8.15% 32 51.61%
华中农业大学 51 6.70% 16 31.37%
中南财经政法大学 41 5.39% 0 0.00%
中南民族大学 54 7.10% 22 40.74%
湖北大学 25 3.29% 8 32.00%
江汉大学 30 3.94% 3 10.00%
三峡大学 68 8.94% 13 19.12%
湖北工业大学 31 4.07% 12 38.71%
湖北师范大学 56 7.36% 27 48.21%
湖北民族大学 13 1.71% 8 61.54%
湖北理工学院 36 4.73% 17 47.22%
武汉钢铁公司 0 0.00% 0 %
东风汽车集团 4 0.53% 1 25.00%
长江水利委员会 0 0.00% 0 %
中铁大桥局 0 0.00% 0 %
长江航务管理局 0 0.00% 0 %
中科院武汉分院 0 0.00% 0 %
机关各处室 投稿情况分析
来源 投稿数量 投稿比例 采用数量 采用比例
办公室 36 17.73% 30 83.33%
研究室 52 25.62% 50 96.15%
干部处 3 1.48% 3 100.00%
党派处 3 1.48% 1 33.33%
联络处 13 6.40% 13 100.00%
民宗处 28 13.79% 28 100.00%
知工处 29 14.29% 29 100.00%
经济处 13 6.40% 12 92.31%
新阶层处 5 2.46% 5 100.00%
涉疆办 0 0.00% 0 %
侨务综合处 0 0.00% 0 %
侨务事务处 0 0.00% 0 %
机关党委 18 8.87% 18 100.00%
老干处 3 1.48% 3 100.00%