当前位置:首页 > 投稿统计 >
省级各民主党派 投稿情况分析
来源 投稿数量 投稿比例 采用数量 采用比例
民盟湖北省委员会 218 11.79% 93 42.66%
民革湖北省委员会 223 12.06% 128 57.40%
民建湖北省委员会 296 16.01% 140 47.30%
民进湖北省委员会 164 8.87% 90 54.88%
农工党湖北省委员会 241 13.03% 143 59.34%
致公党湖北省委员会 214 11.57% 119 55.61%
九三学社湖北省委员会 247 13.36% 94 38.06%
台盟湖北省委员会 246 13.30% 104 42.28%
各市(州)、直管市、神农架林区、县(市、区)直报点 投稿情况分析
来源 投稿数量 投稿比例 采用数量 采用比例
武汉市委统战部 564 4.28% 304 53.90%
襄阳市委统战部 887 6.73% 449 50.62%
宜昌市委统战部 901 6.84% 409 45.39%
黄石市委统战部 819 6.21% 389 47.50%
十堰市委统战部 805 6.11% 345 42.86%
荆州市委统战部 856 6.49% 440 51.40%
荆门市委统战部 824 6.25% 377 45.75%
孝感市委统战部 905 6.87% 339 37.46%
黄冈市委统战部 940 7.13% 363 38.62%
咸宁市委统战部 862 6.54% 418 48.49%
随州市委统战部 412 3.13% 199 48.30%
恩施州委统战部 938 7.12% 330 35.18%
鄂州市委统战部 392 2.97% 198 50.51%
仙桃市委统战部 245 1.86% 139 56.73%
天门市委统战部 235 1.78% 137 58.30%
潜江市委统战部 379 2.88% 204 53.83%
神农架林区委统战部 215 1.63% 109 50.70%
武昌区委统战部 30 0.23% 18 60.00%
丹江口市委统战部 428 3.25% 189 44.16%
老河口统战部 332 2.52% 184 55.42%
西陵区委统战部 431 3.27% 182 42.23%
孝南区委统战部 332 2.52% 135 40.66%
武穴市委统战部 373 2.83% 186 49.87%
利川市委统战部 0 0.00% 0 %
沙市区委统战部 19 0.14% 7 36.84%
大冶市委统战部 30 0.23% 6 20.00%
京山市委统战部 6 0.05% 4 66.67%
梁子湖区委统战部 4 0.03% 0 0.00%
广水市委统战部 18 0.14% 1 5.56%
省直统战系统单位 投稿情况分析
来源 投稿数量 投稿比例 采用数量 采用比例
省民宗委 152 9.86% 45 29.61%
省工商联 451 29.27% 191 42.35%
省社会主义学院 459 29.79% 199 43.36%
省台湾同胞联谊会 204 13.24% 113 55.39%
省黄埔军校同学会 71 4.61% 55 77.46%
省中华职教社 101 6.55% 71 70.30%
省知联会欧美同学会 103 6.68% 86 83.50%
部分高校、国有企事业单位 投稿情况分析
来源 投稿数量 投稿比例 采用数量 采用比例
武汉大学 48 6.37% 29 60.42%
华中科技大学 143 18.99% 96 67.13%
华中师范大学 54 7.17% 26 48.15%
武汉理工大学 41 5.44% 20 48.78%
中国地质大学(武汉) 63 8.37% 33 52.38%
华中农业大学 51 6.77% 16 31.37%
中南财经政法大学 39 5.18% 0 0.00%
中南民族大学 54 7.17% 22 40.74%
湖北大学 25 3.32% 8 32.00%
江汉大学 28 3.72% 3 10.71%
三峡大学 68 9.03% 13 19.12%
湖北工业大学 30 3.98% 12 40.00%
湖北师范大学 56 7.44% 27 48.21%
湖北民族大学 13 1.73% 8 61.54%
湖北理工学院 36 4.78% 17 47.22%
武汉钢铁公司 0 0.00% 0 %
东风汽车集团 4 0.53% 1 25.00%
长江水利委员会 0 0.00% 0 %
中铁大桥局 0 0.00% 0 %
长江航务管理局 0 0.00% 0 %
中科院武汉分院 0 0.00% 0 %
机关各处室 投稿情况分析
来源 投稿数量 投稿比例 采用数量 采用比例
办公室 30 15.08% 26 86.67%
研究室 53 26.63% 51 96.23%
干部处 3 1.51% 3 100.00%
党派处 3 1.51% 1 33.33%
联络处 13 6.53% 13 100.00%
民宗处 28 14.07% 28 100.00%
知工处 29 14.57% 29 100.00%
经济处 14 7.04% 13 92.86%
新阶层处 5 2.51% 5 100.00%
涉疆办 0 0.00% 0 %
侨务综合处 0 0.00% 0 %
侨务事务处 0 0.00% 0 %
机关党委 18 9.05% 18 100.00%
老干处 3 1.51% 3 100.00%