当前位置:首页 > 投稿统计 >
省级各民主党派 投稿情况分析
来源 投稿数量 投稿比例 采用数量 采用比例
民盟湖北省委员会 219 11.83% 93 42.47%
民革湖北省委员会 223 12.04% 128 57.40%
民建湖北省委员会 298 16.09% 140 46.98%
民进湖北省委员会 164 8.86% 90 54.88%
农工党湖北省委员会 241 13.01% 143 59.34%
致公党湖北省委员会 214 11.56% 119 55.61%
九三学社湖北省委员会 247 13.34% 94 38.06%
台盟湖北省委员会 246 13.28% 104 42.28%
各市(州)、直管市、神农架林区、县(市、区)直报点 投稿情况分析
来源 投稿数量 投稿比例 采用数量 采用比例
武汉市委统战部 572 4.31% 311 54.37%
襄阳市委统战部 889 6.70% 451 50.73%
宜昌市委统战部 910 6.86% 416 45.71%
黄石市委统战部 825 6.22% 395 47.88%
十堰市委统战部 805 6.07% 345 42.86%
荆州市委统战部 865 6.52% 449 51.91%
荆门市委统战部 833 6.28% 385 46.22%
孝感市委统战部 913 6.89% 347 38.01%
黄冈市委统战部 945 7.13% 367 38.84%
咸宁市委统战部 869 6.55% 425 48.91%
随州市委统战部 412 3.11% 199 48.30%
恩施州委统战部 942 7.10% 333 35.35%
鄂州市委统战部 394 2.97% 200 50.76%
仙桃市委统战部 246 1.86% 140 56.91%
天门市委统战部 240 1.81% 142 59.17%
潜江市委统战部 380 2.87% 205 53.95%
神农架林区委统战部 216 1.63% 109 50.46%
武昌区委统战部 30 0.23% 18 60.00%
丹江口市委统战部 428 3.23% 189 44.16%
老河口统战部 332 2.50% 184 55.42%
西陵区委统战部 431 3.25% 182 42.23%
孝南区委统战部 332 2.50% 135 40.66%
武穴市委统战部 373 2.81% 186 49.87%
利川市委统战部 0 0.00% 0 %
沙市区委统战部 19 0.14% 7 36.84%
大冶市委统战部 30 0.23% 6 20.00%
京山市委统战部 6 0.05% 4 66.67%
梁子湖区委统战部 4 0.03% 0 0.00%
广水市委统战部 18 0.14% 1 5.56%
省直统战系统单位 投稿情况分析
来源 投稿数量 投稿比例 采用数量 采用比例
省民宗委 152 9.81% 45 29.61%
省工商联 451 29.12% 191 42.35%
省社会主义学院 466 30.08% 199 42.70%
省台湾同胞联谊会 205 13.23% 113 55.12%
省黄埔军校同学会 71 4.58% 55 77.46%
省中华职教社 101 6.52% 71 70.30%
省知联会欧美同学会 103 6.65% 86 83.50%
部分高校、国有企事业单位 投稿情况分析
来源 投稿数量 投稿比例 采用数量 采用比例
武汉大学 51 6.70% 29 56.86%
华中科技大学 144 18.92% 96 66.67%
华中师范大学 54 7.10% 26 48.15%
武汉理工大学 41 5.39% 20 48.78%
中国地质大学(武汉) 62 8.15% 32 51.61%
华中农业大学 51 6.70% 16 31.37%
中南财经政法大学 41 5.39% 0 0.00%
中南民族大学 54 7.10% 22 40.74%
湖北大学 25 3.29% 8 32.00%
江汉大学 30 3.94% 3 10.00%
三峡大学 68 8.94% 13 19.12%
湖北工业大学 31 4.07% 12 38.71%
湖北师范大学 56 7.36% 27 48.21%
湖北民族大学 13 1.71% 8 61.54%
湖北理工学院 36 4.73% 17 47.22%
武汉钢铁公司 0 0.00% 0 %
东风汽车集团 4 0.53% 1 25.00%
长江水利委员会 0 0.00% 0 %
中铁大桥局 0 0.00% 0 %
长江航务管理局 0 0.00% 0 %
中科院武汉分院 0 0.00% 0 %
机关各处室 投稿情况分析
来源 投稿数量 投稿比例 采用数量 采用比例
办公室 36 17.56% 30 83.33%
研究室 53 25.85% 51 96.23%
干部处 3 1.46% 3 100.00%
党派处 3 1.46% 1 33.33%
联络处 13 6.34% 13 100.00%
民宗处 28 13.66% 28 100.00%
知工处 29 14.15% 29 100.00%
经济处 14 6.83% 13 92.86%
新阶层处 5 2.44% 5 100.00%
涉疆办 0 0.00% 0 %
侨务综合处 0 0.00% 0 %
侨务事务处 0 0.00% 0 %
机关党委 18 8.78% 18 100.00%
老干处 3 1.46% 3 100.00%